Срби чине већину од 82,86% становништва, следе Мађари 3,91%, Бошњаци 1,82%, Роми 1,44%, Југословени 1,08%, Хрвати 0,94%, Црногорци 0,92 %, Албанци 0,82%, затим Словаци, Власи, Румуни, Македонци, Муслимани, Бугари, Буњевци, Русини, Украјинци, Словенци, Горанци, Немци, Руси, Чеси, Турци и други.
Србија (без података за АП Косово и Метохију) | централна Србија | Војводина | ||||
Број | % | Број | % | Број | % | |
Срби | 6.212.838 | 82,86 | 4.891.031 | 89,48 | 1.321.807 | 65,05 |
Црногорци | 69.049 | 0,92 | 33.536 | 0,61 | 35.513 | 1,75 |
Југословени | 80.721 | 1,08 | 30.840 | 0,56 | 49.881 | 2,45 |
Мађари | 293.299 | 3,91 | 3.092 | 0,06 | 290.207 | 14,28 |
Бошњаци | 136.087 | 1,82 | 135.670 | 2,48 | 417 | 0,02 |
Роми | 108.193 | 1,44 | 79.136 | 1,45 | 29.057 | 1,43 |
Хрвати | 70.602 | 0,94 | 14.056 | 0,26 | 56.546 | 2,78 |
Албанци | 61.647 | 0,82 | 59.952 | 1,1 | 1.695 | 0,08 |
Словаци | 59.021 | 0,79 | 2.384 | 0,04 | 56.637 | 2,79 |
Власи | 40.054 | 0,53 | 39.953 | 0,73 | 101 | 0 |
Румуни | 34.576 | 0,46 | 4.157 | 0,08 | 30.419 | 1,5 |
Македонци | 25.847 | 0,35 | 14.062 | 0,26 | 11.785 | 0,58 |
Бугари | 20.497 | 0,27 | 18.839 | 0,34 | 1.658 | 0,08 |
Буњевци | 20.012 | 0,27 | 246 | 0 | 19.766 | 0,97 |
Муслимани | 19.503 | 0,26 | 15.869 | 0,29 | 3.634 | 0,18 |
Русини | 15.905 | 0,21 | 279 | 0,01 | 15.626 | 0,77 |
Украјинци | 5.354 | 0,07 | 719 | 0,01 | 4.635 | 0,23 |
Словенци | 5.104 | 0,07 | 3.099 | 0,06 | 2.005 | 0,1 |
Горанци | 4.581 | 0,06 | 3.975 | 0,07 | 606 | 0,03 |
Немци | 3.901 | 0,5 | 747 | 0,01 | 3.154 | 0,16 |
Руси | 2.588 | 0,03 | 1.648 | 0,03 | 940 | 0,05 |
Чеси | 2.211 | 0,03 | 563 | 0,01 | 1.648 | 0,08 |
Јевреји | 1.158 | 0,02 | 706 | 0,01 | 452 | 0,02 |
Египћани | 814 | 0,01 | 685 | 0,01 | 129 | 0,01 |
Шокци | 717 | 0,01 | 38 | 0,00 | 679 | 0,03 |
Ашкалије | 584 | 0,01 | 413 | 0,01 | 171 | 0,01 |
Турци | 522 | 0,01 | 385 | 0,01 | 137 | 0,01 |
Цинцари | 293 | 0,00 | 248 | 0,00 | 45 | 0,00 |
остали | 7.623 | 0,10 | 3.925 | 0,07 | 3.698 | 0,18 |
неизјашњени и неопредељени | 107.732 | 1,44 | 52.716 | 0,97 | 55.016 | 2,71 |
регионална припадност | 11.485 | 0,15 | 1.331 | 0,02 | 10.154 | 0,50 |
непознато | 75.483 | 1,01 | 51.709 | 0,95 | 23.774 | 1,17 |
Укупно | 7.498.001 | 100 | 5.466.009 | 100 | 2.031.992 | 100 |
Србија (без података за АП Косово и Метохију) 2002. | ||||
---|---|---|---|---|
Срби | 82,86% | |||
Мађари | 3,91% | |||
Бошњаци | 1,82% | |||
Роми | 1,44% | |||
Југословени | 1,08% | |||
Хрвати | 0,94% | |||
Црногорци | 0,92% | |||
Албанци | 0,92% | |||
остали | 9,79% | |||
Нема коментара:
Постави коментар